Fondimpresa, avviso 2/2022: Competenze di base e trasversali
Con l’Avviso n. 2/2022 “Competenze di base e trasversali”, il fondo mette a disposizione delle aziende aderenti un’offerta formativa finalizzata allo sviluppo delle competenze di base e trasversali dei lavoratori, mediante la qualificazione di Cataloghi formativi predisposti da noi soggetti qualificati presso l’Elenco dei Soggetti Proponenti del Conto di Sistema.
Il Catalogo consiste di un insieme di corsi formativi facenti capo al seguente Elenco delle Competenze:
- A. COMPETENZE ALFABETICO FUNZIONALI
- B. COMPETENZE MATEMATICHE E COMPETENZE IN SCIENZE, TECNOLOGIE E INGEGNERIA
- C. COMPETENZE PERSONALI, SOCIALI E CAPACITÀ DI IMPARARE AD IMPARARE
- D. COMPETENZE IN MATERIA DI CITTADINANZA
- E. COMPETENZE IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALI
- F. COMPETENZE MULTILINGUISTICHE
- G. COMPETENZE DIGITALI
- H. COMPETENZE IMPRENDITORIALI
I corsi:
- dovranno prevedere almeno 4 allievi in aula
- la formazione si svolgerà indicativamente da marzo 2023
TITOLO | DURATA (h) |
L’ARTE DELLA COMUNICAZIONE EFFICACE, SCRITTA ED ORALE | 24 |
PROBLEM SOLVING in azienda: analizzare e risolvere problemi | 24 |
PROCESSI DI DECISION MAKING: prendere le decisioni migliori per il benessere organizzativo | 24 |
GESTIONE DEL TEMPO E DEGLI OBIETTIVI | 32 |
IL FEEDABACK COME STRUMENTO MOTIVAZIONALE | 32 |
RESPONSABILITA’, CONSAPEVOLEZZA DEI RUOLI IN AZIENDA COME STRUMENTI DI EMPOWERMENT | 24 |
BASIC ENGLISH: listening, writing, reading, speaking | 24 |
LINGUA TEDESCA BASE: grammatica e comprensione | 24 |
ERP: sistemi di raccolta ed elaborazione dei dati | 40 |
DAL MAGAZZINO ALLA PRODUZIONE: DIGITALIZZAZIONE DEI FLUSSI OPERATIVI | 40 |
CREARE DATABASE DI DATI: EXCEL E ACCESS 365 | 32 |
LE CRIPTOVALUTE E LE TECNOLOGIE AD ESSE CONNESSE IN AZIENDA: UN APPROCCIO PRATICO E CONSAPEVOLE | 20 |
L’AZIENDA AI TEMPI DI INTERNET: PROCESSI COLLABORATIVI E DIGITALIZZAZIONE DEI FLUSSI OPERATIVI | 32 |
NETIQUETTE – UTILIZZO CORRETTO DEGLI STRUMENTI DIGITALI: IL GALATEO IN RETE | 24 |
LE IDENTITÀ DIGITALI: REGOLE, STRUMENTI, APPLICAZIONI ED UTILIZZO | 24 |
MULTIMEDIALITÀ: IMPARARE A PRODURRE CONTENUTI DIGITALI CON POWERPOINT 365 e MS FOTO | 20 |
PRINCIPI DI DIGITAL MARKETING | 32 |
PRIVACY E TUTELA DEI DATI: LA CULTURA DELLA SICUREZZA INFORMATICA IN AZIENDA | 40 |
LA GESTIONE DELLA SICUREZZA IN AZIENDA: tutelare il capitale di conoscenze | 40 |
SISTEMI DI CYBERSICUREZZA: PRINCIPI NORMATIVI, ANALISI DEI RISCHI INTRUSIONE, STRUMENTI DI PREVENZIONE | 40 |
IL BUDGET PER DARE VALORE ALLE IDEE | 32 |
PRINCIPI DI CONTABILITA’ & FINANCE | 40 |
PAGHE E CONTRIBUTI | 40 |
GESTIONE DEI CONFLITTI AZIENDALI E DELLE RELAZIONI SINDACALI IN AZIENDA | 24 |
GESTIRE LA PRODUZIONE | 32 |
IL RISCHIO DI IMPRESA: STRUMENTI DI ANALISI E PREVENZIONE | 24 |
Richiedi maggiori informazioni